Descripción del Producto
Probador de Capacitancia YF-150
Características:
- LCD de 3 ½ dígitos con una máxima lectura de 1999.
- Velocidad de visualización: Aprox. 0.5 segundos.
- Indicación de sobrecarga: pantalla LCD 1” en la posición más alta a la izquierda.
- Ajuste cero, aprox. ±20pF.
- Temperatura y humedad de funcionamiento: 0°C ~ 40°C por debajo del 80% de HR.
- Dimensiones (L)x(W)x(H): 120 x 143 x 37.
- Peso: Aprox. 185 g.
Especificaciones Técnicas:
MODELO: YF-150 | |||||
Rango | Resolución | Precisión | Visualización máxima | Frecuencia de prueba | Protección de sobrecarga |
200 pF | 0.1 pF | ± (0.5% +1+0.5 pF) | 199.9 pF | 819.2 Hz | Fusible 0.1 A/250 v |
2000 pF | 1 pF | ± (0.5% +3) | 1999 pF | ||
20 nF | 10 pF | 19.99 pF | |||
200 nF | 100 pF | 199.9 nF | |||
2 µF | 1 nF | 1.999 µF | |||
20 µF | 10 nF | 19.99 µF | 81.92 Hz | ||
200 µF | 100 nF | 19.99 µF | 8.912 Hz | ||
2000 µF | 1 µF | ± (1% +1) | 1999 µF | ||
20 mF | 10 µF | ± (2% +1) | 19.99 mF | ||
pF = 10-12 F, nF= 10-9 F, µF= 10-6, mF=10-3F | |||||
Voltaje de prueba < 3.2 v |
ACCESORIOS:
- 1 manual de usuario.
- Cables de prueba color negro y rojo.
- 1 batería de 9v.