Descripción del Producto
Características:
- 2 en 1 (DSO + Multímetro).
- Función de escala automática.
- Función FFT.
- 20 grupos de medición automática (opción).
- Ancho de banda: 200 MHz
- Se admite la transmisión de datos USB.
- Multímetro recientemente compatible con SCPI.
- Registro y reproducción de forma de onda.
Especificaciones Técnicas
Modelo | HDS4202M-N | |
Ancho de banda | 200MHz | |
Frecuencia de muestreo (tiempo real) | 1 GS/s | |
Escala horizontal (s/div) | 2ns/div~100s/div, paso por 1~2~5 | |
Tiempo de subida (en entrada, típico) | ≤ 1.7ns | |
Pantalla | Pantalla en color de 3.7 pulgadas con panel TFT (640×480 píxeles, 65535 colores) | |
Canales | dual | |
Impedancia de entrada | 1MΩ ± 2%, en paralelo con 15pF ± 5pF | |
Longitud de registro | Máx. 6000 puntos en cada canal | |
Interpolación | sin (x)/x | |
Factor de atenuación de la sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
Acoplamiento de entrada | DC, AC, y GND | |
Exactitud DC (promedio) | promedio >16 : ±(5% lectura + 0.05div) por △V | |
Sensibilidad vertical | 5mV/div~5V/div (en la entrada) | |
Resolución vertical (A/D) | 8 bits (2 canales simultáneamente) | |
Voltaje máximo de entrada | 400 V (PK – PK) (DC + AC, PK – PK, impedancia de entrada 1MΩ, atenuación de la sonda 10: 1), CAT II | |
Tipo de disparador | Por flanco, Video, Alternativo | |
Modo de disparo | Automático, Normal, Individual | |
Nivel de disparo | ± 6 divisiones desde el centro de la pantalla | |
Modo de adquisición | Muestra, detección de picos y promedio | |
Precisión de ganancia DC | ±3% | |
Medida automática | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Frecuencia, Período, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Sobreimpulso, Pre-disparo, | |
Tiempo de subida, Tiempo de caída, Retardo A → B ↑, Retardo A → B ↓, + Ancho de pulso, | ||
– Ancho de pulso, + Ciclo de trabajo, -Ciclo de trabajo. | ||
Forma de onda matemática | +, -, ×, ÷, FFT | |
Almacenamiento de forma de onda | 4 formas de onda | |
Figura Lissajous | Ancho de banda | ancho de banda completo |
Diferencia de fase | ±3 grados | |
Interface de comunicación | USB | |
Fuente de alimentación | 100V-240V AC, 50/60Hz | |
Batería de iones de litio | 7.4V, 6 horas de operación | |
Dimensiones | 180 × 115 × 40 (mm) | |
Peso (sin paquete) | 645 g |
Especificaciones del Multímetro
Lectura a escala completa | 3(3/4) dígitos (máx. 4000 cuentas) | Diodo | 0-1.5V |
Impedancia de entrada | 10 MΩ | Medición de encendido o apagado | < 50 (± 30) pitido |
Voltaje | VDC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V: ± (1% ± 1 dígito); entrada máxima: DC 1000V | ||
VAC: 4 V, 40 V, 400 V: ± (1% ± 3 dígitos), 750 V: ± (2% ± 3 dígitos); Frecuencia: 40Hz – 400Hz; entrada máxima: AC 750V (valor virtual) | |||
Corriente | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 dígito), 10A: ± (3% ± 3 dígitos) | ||
AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 dígitos), 400mA: ± (2% ± 1 dígito), 10A: ± (5% ± 3 dígitos) | |||
Impedancia | 400Ω: ± (1% ± 3 dígitos), 40ΚΩ – 4ΜΩ: ± (1% ± 1 dígito), 40MΩ: ± (1.5% ± 3 dígitos) | ||
Capacitancia | 51.2nF – 100uF: ± (3% ± 3 dígitos) |