Descripción del Producto
Características:
- Máxima resolución de 12 bits ADC, restaurando el detalle de formas de onda totalmente.
- Máximo ancho de banda de 200 MHz, hasta la frecuencia de muestreo 2GS/ s.
- Bajo nivel de ruido de fondo, la sensibilidad vertical en 1 mV/ div – 10 V/ div.
- Se basa en la 3ª generación plataforma tecnológica.
- Xvisual.
- Gatillo múltiple y la función de decodificación del bus.
- Funciones como n-en-1: registrador de datos, multímetro, generador de forma de onda, y el almacenamiento del osciloscopio digital.
- 8 pulgadas de 800 x 600 LCD de alta resolución.
- Pantalla multi-táctil opcional disponible.
- Batería opcional y WiFi módulo compatibles.
Especificaciones Técnicas:
La lectura de escala completa | 3¾ dígitos (máximo de 4.000 cuentas) | Diodo | 0V -1.5V |
---|---|---|---|
Impedancia de entrada | 10mo | Examen de continuidad | <50 (± 30) pitido |
Capacidad | 51.2nF – 100uF: ± (3% ± 3 dígitos) | ||
Voltaje | VDC: 400 mV, 4V, 400V: ± (1 ± 1 dígito); entrada máxima: CC 1000V | ||
VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1 ± 3 dígitos); Frecuencia: 40 Hz – 400 Hz; entrada máxima: 750V AC (valor virtual) | |||
Corriente | DC: 40 mA, 400 mA: ± (1,5% ± 1 dígito); 10A: ± (3% ± 3 dígitos) | ||
CA: 40 mA: ± (1,5% ± 3 dígitos), 400 mA: ± (2% ± 1 dígito), 10A: ± (3% ± 3 dígitos) | |||
Impedancia | 400o: ± (1% ± 3 dígitos), 4ko – 40MO: ± (1% ± 1 dígito) |
Especificaciones Multímetro (opcional)
Modelo | XDS3102A |
---|---|
Ancho de banda | 100MHz |
Frecuencia de muestreo | 1GS / s |
Resolución vertical (A / D) | 12 bits |
La longitud de registro | 40M |
Forma de onda Frecuencia de actualización | 75.000 WFMS / s |
Escala horizontal (s / div) | 2 ns / div – 1000s / div, paso para el 1 – 2 – 5 |
Tiempo de subida (en la entrada, típica) | ≤3.5ns |
Canal | 2 + 1 (externo) |
Monitor | 8 “LCD a color, 800 x 600 píxeles (opcional 1024 x 768 píxeles pantalla IPS) |
Impedancia de entrada | 1MΩ ± 2%, en paralelo con 15pF ± 5pF; 50Ω ± 2% |
Aislamiento de canal | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 |
Voltaje máximo de entrada | ≤ 1MΩ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms |
DC Precisión de Ganancia | ± 3% |
DC Precisión | average≥16: ± (3% lectura + 0,05 div) para △ V |
Factor de atenuación de la sonda | 0.001X – 1000X, paso para el 1 – 2 – 5 |
Responder LF (AC, -3 dB) | ≥5Hz (en la entrada, el acoplamiento de CA, -3 dB) |
Frecuencia de muestreo / Tiempo del relé de Precisión | ±1ppm |
Interpolación | sin(x) / x |
Intervalo (△ T) Precisión (ancho de banda completo) |
Individual: ± (1 vez x + 1 ppm intervalo de lectura + 0.6ns); |
media> 16: ± (1 vez x + 1 ppm intervalo de lectura + 0.4ns) | |
Acoplamiento de entrada | DC, AC, and GND |
Sensibilidad vertical | 1 mV / div – 10V / div (en la entrada) |
Tipo de disparador | Edge, Video, Pulso, Pendiente, Runt, Windows, tiempo de espera, enésimo Edge, lógica, I2C, SPI, RS232 y CAN (opcional) |
Decodificación de autobús | I2C, SPI, RS232 y CAN (opcional) |
Modo disparo | Auto, Normal, y Single |
Nivel de disparo |
± 2000div (1 mV / div) ± 1000div (2 mV / div) ± 400div (5 mV / div) |
± 200div (10 mV / div) ± 100div (20 mV / div) ± 40div (50 mV / div) | |
± 200div (100 mV / div) ± 100div (200 mV / div) ± 40div (500 mV / div) | |
± 20div (1 V / div) ± 100div (2w / div) ± 40div (5 V / div) ± 20div (10v / div) | |
Línea / frecuencia de campo (vídeo) | NTSC, PAL y SECAM |
Medición del cursor | △ V, y △ T entre cursores, △ △ V y T entre los cursores, auto-cursor |
Medición automática |
Vpp, Vavg, Vrms, Frec, Período, Semana RMS, RMS de cursor, Vmax, Vmin, |
Vtop, Vbase, Vamp, el exceso, la fase, Pre-disparo, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Retardo A → B ↑, Retardo A → B ↓, + Ancho de pulso, – Ancho de pulso, + Ciclo de trabajo, -Ciclo de trabajo. | |
Forma de onda matemática | +, -, ×, ÷, FFT |
Forma de onda de almacenamiento | 100 formas de onda |
Ancho de banda | ancho de banda completo |
Diferencia de fase | ± 3 grados |
Interface de comunicación | host USB, dispositivo USB, puerto USB para Puente de imagen, Disparo (P/F), LAN y VGA (opcional) |
Contador de frecuencia | disponible |
Fuente de alimentación | 100V – 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II |
El consumo de energía | <15W |
Fusible | 2A, la clase T, 250V |
Batería (opcional) | 3.7V, 13200mA |
Dimensiones (W x H x D) | 340 x 177 x 90 mm |
Peso | 2.60 kg |
Especificaciones Forma de onda arbitraria del generador (opcional)
Potencia máxima de salida de frecuencia | 25MHz |
---|---|
Frecuencia de muestreo | 125 ms / s |
Canal | disponible en 1-ch, o 2-ch |
Resolución vertical | 14 bits |
Rango de amplitud | 10mVpp – 6Vpp |
Forma de onda Longitud | 8K |
Formas de onda estándar | Sinusoidal, cuadrada, pulso, Rampa |
Onda de forma arbitraria | Aumento exponencial, la caída exponencial, sin (x) / x, paso de la onda, ruido, y otros, en total 46 formas de onda incorporadas, y la forma de onda arbitraria definida por el usuario |
+ Módulo Opcional / Funciones
VGA | VGA + AV |
---|---|
WIF | WiFi |
AWG | generador de forma de onda arb |
DMM | multímetro digital |
Condiciones de Uso | pantalla táctil (de tipo condensador) |