-
2
Modelo | AT-7000 | |
Sensor | Sensor de alcohol de celda de combustión | |
Rango de medición | ||
0.00 ~ 2.00 mg/L | 0.00 ~ 0.4 %BAC | |
0.00 ~ 4.00 g/L | 0.00 ~ 4.0 %BAC | |
Nivel de alarma | Ajustable | |
Batería | 4 baterías alcalinas AA (No incluidas) | |
Ambiente de trabajo | ||
Temperatura | 0 °C ~ 50 °C | |
Humedad relativa | ≤ 95% HR sin rocío | |
Dimensiones | 284×68.5×74 mm | |
Peso | 400 g | |
Tiempo de duración de la batería | 500 pruebas | |
Cumple con las normas | ||
ISO17025:2005 | ||
ISO9001:2008 |