-
2
Modelo | AG1022F |
Canales | 2 |
Salida de frecuencia | 25MHz |
Frecuencia de muestreo | 125MS/s |
Resolución vertical | 14 bits |
Forma de onda estándar | Seno, cuadrado, pulso, rampa y ruido |
Forma de onda arbitraria | Aumento exponencial, Caída exponencial, Sin (x)/x, Onda por pasos y otros, total de 45 formas de onda incorporadas y forma de onda arbitraria definida por el usuario. |
Frecuencia (resolución 1μHz) | |
Seno | 1μHz - 25MHz |
Cuadrado | 1μHz - 5MHz |
Pulso | 1μHz - 5MHz |
Rampa | 1μHz - 1MHz |
Ruido | 25MHz (-3dB) (típico) |
Arbitraria | 1μHz - 10MHz |
Amplitud | 1mVpp - 10Vpp (50Ω), 1mVpp - 20Vpp (alta impedancia) |
Resolución | 1m Vpp o 4 dígitos |
Rango de desplazamiento DC (AD+DC) | ±5V (50Ω), ±10V (alta impedancia) |
Resolución del rango de desplazamiento de DC | 1mV o 4 dígitos |
Impedancia de carga | 50Ω (típico) |
Forma de onda arbitraria | |
Longitud de onda | 2 pts. A 8K pts. |
Memoria no volátil | 64M bytes |