-
2
Es un equipo altamente adaptable a las necesidades del usuario, cuenta con la posibilidad de gran cantidad de configuraciones, compatible con kit de contraste de fases, campo oscuro, polarización simple e iluminación de fluorescencia LED.
Modelo | VE-B310 |
OCULARES | PL 10X/22mm con gomas protectoras, ajuste de dioptrías de ± 5 mm en ambos oculares y reglilla micrométrica en uno de ellos. |
CABEZA | Binocular tipo Siedentopf inclinada 30° con ajuste de distancia interpupilar de 50-75 mm. |
REVÓLVER | Cuádruple con anillo antiderrapante y tope montado sobre rodamientos a bolas de alta precisión. |
OBJETIVOS | 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica plan acromática corregida al infinito y anillo de color para fácil identificación. |
CUERPO | Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. |
PLATINA | De doble placa con movimiento coaxiales X-Y, 150 x 140 mm con desplazamiento en cruz de 77 x 50 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. |
CONDENSADOR | Abbe, A.N. 0.9/1.25 con tornillo elevador. Equipado con soporte adaptador para configuraciones opcionales (no incluidas). |
DIAFRAGMA | De iris con portafiltro |
ENFOQUE | Coaxial antiderrapante macrométrico (0.4 mm) y micrométrico con precisión 0.1 mm, 200 graduaciones por vuelta de micrométrico (0.2 mm) con ajuste de tensión. |
ILUMINACIÓN CÁLIDA O FRÍA | |
La mayoría de las muestras son adecuada para ser observadas bajo luz blanca natural; algunas muestras deben observarse con luz cálida para obtener mejor definición y detalles. | |
No es necesario agregar filtros ni cambiar la fuente de luz. La temperatura o el rango de luz LED va de 3000K a 5600K. | |
El VE-B310 puede satisfacer diferentes demandas en la observación de imagen. | |
ALIMENTACIÓN | CA 120V, 50/60 Hz. |