-
2
Especificaciones (23 ° C ± 5 ° C) Corriente AC: Observaciones de precisión.
Rango | Resolución | Ancho de 50/60 Hz | (40 - 1KHz) |
40mA | 10μA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
400mA | 100μA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
4A | 1mA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
40A | 10mA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
60A (0-50A) | 100mA | ±1.5%±3dgts | ±3.0%±5dgts |
60A (50 - 60A) | (1) 100mA | ±3.0%±5dgts | ±3.5%±5dgts |
(1) Aunque el medidor puede mostrar hasta 400A, no está calibrado más allá de 60A |
Voltaje AC: (Impedancia de entrada: 10MΩ) Precisión
Resolución | 50/60 Hz | 40 - 1KHz | Protección de sobrecarga | Protección de sobrecarga |
400V | 0.1V | ±1.5%±2dgts | ±2.0%±4dgts | AC 800V |