-
2
Función de comunicación de datos:
Modelo | 6310 IN | |
Voltaje de prueba | 1000V, 2500V, 5000V, 10000V | |
Resistencia de aislamiento | ||
2TΩ / 1000V | ||
5TΩ / 2500V | ||
10TΩ / 5000V | ||
20TΩ / 10000V | ||
Exactitud | ||
0~200GΩ / 1000V | ±(5.0%rdg + 5dgt) | |
0~500GΩ / 2500V | ||
0~1000GΩ / 5000V | ||
0~2000GΩ / 10000V | ||
200G~2TΩ / 1000V | ±20%rdg | |
500G~5TΩ / 2500V | ||
1000G~10TΩ / 5000V | ||
2000G~20TΩ / 10000V | ||
Resolución | ||
1000MΩ: 1MΩ | ||
10GΩ: 0.01GΩ | ||
100GΩ: 0.1GΩ | ||
1TΩ: 1GΩ | ||
10TΩ: 10GΩ | ||
20TΩ: 100GΩ | ||
Corriente de cortocircuito | hasta 5mA | |
PI(índice de polarización) | ✔️ | |
DAR (relación de absorción dieléctrica) | ✔️ | |
Voltímetro | ||
VAC : 0~600V (50/60Hz) | ||
VDC : 0~600V | ||
Precisión : ±(2.0%rdg+3dgt) | ||
Resolución : 1V | ||
Fuente de alimentación | 1.5V "C" × 8 pilas alcalinas | |
Dimensiones | 330(L) × 260(W) × 160(D)mm | |
Peso | Aprox. 4284g (Incluye pilas) | |
Estándar de seguridad | ||
EN 61010-1 CAT IV 600V | ||
EN 61010-2-030 | ||
EN 61326-1 |