-
2
Modelo | 3310-SL | |
Rango de Medición | ||
Bajo | 30dB~80dB | |
Medio | 50dB~100dB | |
Alto | 80dB~130dB | |
Precisión | ±1.5dB (rango de referencia) | |
Nivel de sonido y frecuencia de referencia | 94dB, 1kHz | |
Resolución | 0.1dB | |
Característica detector-indicador | ||
Rápido | 125ms | |
Lento | 1 s | |
Salida de señal analógica | AC 1Vrms para cada rango | |
Dimensiones | 250(L) x 78(W) x 45(D)mm | |
Peso (Batería incluida) | Aprox. 324g | |
Fuente de poder | 1.5V (AAA) x 6 (Alcalina) | |
Norma de seguridad | ||
IEC 61672-1 | ||
ANSI S1.4 Tipo 2 |