-
2
Modelo | ERT- 580 |
Rangos de resistencia a tierra | 0~19.99Ω, 0~199.9Ω, 0~1999Ω |
Precisión | 1.5% ±2dgt |
Corriente de prueba | 2mA |
Rango de voltaje AC | 0~199.9V Precisión 1% ±1dgt |
Máxima salida de voltaje | 0~80V |
Pantalla | 3 ½ dígitos (2000 Cuentas) |
Over Display | 1 |
Dimensiones | 205x90x55mm (8.1”x3.5”x2.2”) |
Peso | 23 oz (600g) |
Fuente de energía | 1.5V x6 tipo AA |
Seguridad | |
Meet Bs 7671, 7430. 6651, IEC364 | |
NFC15-100, SABS0142, VDE0413 |