-
2
El termómetro agrícola permite la medición de temperatura de heno, de granos y de otros cultivos durante el almacenamiento en almiares, silos, prismas y montículos.
El aparato está fabricado con dos versiones de la sonda:
Modelo | TEM-AGRI |
Rango de medición | 50ºC a +150ºC |
Precisión de medición de temperatura | 5°C a 45°C |
Resolución de la temperatura | 0,1°C |
Precisión de medición de temperatura | ± 1°C |
Pantalla | LCD, 3.5 cifra |
Longitud del cable de la sonda | 1,5 m |
Batería | 1 x pila 9 V, tipo 6F-22 |
Dimensiones | 9,5 x 7,0 x 17,0 cm |
Peso | |
aprox. 1100 g con sonda 1,5 m | |
aprox. 1500 g con sonda 3 m |